Sloop 6.10 Électrique (Thor) Vendu
Dimensions (m):
6.10 x 2.10 x 0.35
N° de réf.:
231205
Place de mouillage:
Près de Rotterdam, Pays Bas
Année de construction:
2018
Material:
acier
Avis objectif de Doeve Courtiers
Sloop en acier de la marque Machinist d'une longueur de 6,10 mètres. Bien que ce sloop ait été construit pour la location, aucune trace n'en est visible. Elle a été bien entretenue et est en très bon état. La propulsion électrique de 3 kW permet de naviguer pendant environ 9 heures à une vitesse de 6 km/h. Le sloop possède une certification CE 'C' et peut accueillir jusqu'à 7 personnes. Le vendeur a fabriqué un motoculteur spécial. Pour cela, il a utilisé une partie d'un vieux volant. Une table pliante en teck est fixée à la console centrale. Si vous recherchez un sloop électrique en acier bien entretenu, alors vous avez trouvé ce que vous cherchez.
Plus d'informations
Informations générales
Chantier: | Inshore Creative, NL-Rotterdam |
Coque forme: | fond plat |
Matériau de la coque: | acier 3 mm |
Matériau de le pont: | Djinda Udu dans le cockpit |
Système de barre: | barre franche gouvernail compensé |
Tirant d'air (environ): | estimé 0,90 m |
Propriétaire: | Propriétaire néerlandais |
Couleur / système de peinture: | coque bleu Système à deux composants travail de peinture dernière (2023) dernière traitement navire sous-marin (2023) |
CE Classification: | C |
Convient pour: | bateau de plaisance |
Informations générales: | du premier propriétaire |
Plus d'informations: | corde autour de défense |
Informations techniques
Puissance du moteur: | 4,1 cv 3 kW |
Moteur marque: | Bellmarine |
Modèle du moteur: | Ecoline |
Carburant: | électrique |
Propulsion: | 3 pale hélice arbre d'hélice au acier inoxydable tube d'étambot lubrifié par eau |
Vitesse (environ): | 6 Vitesse de croisière kilomètre/heure |
Système électrique: | 48 Volt 230 Volt Connexion alimentation quai |
Batteries: | 260 Ah traction batterie jeux 48 Volt (2023) Victron BMV-700 contrôleur de batterie |
Chargeur de batterie: | Victron Titan chargeur de batterie 48/25 |
Pompe de cale: | pompe manuelle |
Plus d'informations: | système électrique de commande du moteur |
Équipements
Coussins de plein air: | coussin(s) de cockpit |
Deck de voile: | taud d'hiver |
Sécurité: | gilets de sauvetage |